PLANOS ESTADUAIS E NACIONAIS (2024) | ||||||
Titulares | Dependentes | Agregados | ||||||
Faixa Etária |
Unipart Personal QC |
Unipart Personal QP |
Nacional Básico | Alfa 2 |
Nacional Especial | Beta 2 |
Nacional Especial Plus | Delta | Delta 2 |
Ômega Plus |
0 a 18 anos | R$ 402,92 | R$ 453,29 | R$ 487,42 | R$ 643,41 | R$ 794,57 | R$ 1.242,96 |
19 a 23 anos | R$ 511,90 | R$ 575,91 | R$ 619,29 | R$ 817,46 | R$ 1.009,51 | R$ 1.579,19 |
24 a 28 anos | R$ 639,76 | R$ 719,70 | R$ 773,98 | R$ 1.021,66 | R$ 1.261,68 | R$ 1.973,65 |
29 a 33 anos | R$ 673,17 | R$ 757,29 | R$ 814,35 | R$ 1.075,02 | R$ 1.327,51 | R$ 2.076,68 |
34 a 38 anos | R$ 714,09 | R$ 803,34 | R$ 863,87 | R$ 1.140,37 | R$ 1.408,23 | R$ 2.202,97 |
39 a 43 anos | R$ 816,60 | R$ 918,69 | R$ 987,92 | R$ 1.304,13 | R$ 1.610,46 | R$ 2.519,31 |
44 a 48 anos | R$ 988,36 | R$ 1.111,82 | R$ 1.195,69 | R$ 1.578,36 | R$ 1.949,11 | R$ 3.132,85 |
49 a 53 anos | R$ 1.136,64 | R$ 1.278,63 | R$ 1.375,05 | R$ 1.815,14 | R$ 2.241,50 | R$ 3.506,46 |
54 a 58 anos | R$ 1.583,27 | R$ 1.781,18 | R$ 1.915,46 | R$ 2.528,46 | R$ 3.122,39 | R$ 4.884,51 |
59 e acima | R$ 2.416,51 | R$ 2.718,59 | R$ 2.923,55 | R$ 3.859,18 | R$ 4.765,65 | R$ 7.455,22 |
PLANOS HOSPITALARES ESTADUAIS E NACIONAIS (2024) | |||||
Titulares | Dependentes | Agregados | |||||
Faixa Etária |
Unimed Personal QC |
Unimed Personal QP |
Nacional Básico |
Nacional Especial |
Nacional Especial Plus |
0 a 18 anos | R$ 219,90 | R$ 247,39 | R$ 258,42 | R$ 324,91 | R$ 444,95 |
19 a 23 anos | R$ 279,37 | R$ 314,31 | R$ 328,22 | R$ 412,84 | R$ 565,32 |
24 a 28 anos | R$ 349,24 | R$ 392,84 | R$ 410,22 | R$ 516,02 | R$ 706,58 |
29 a 33 anos | R$ 367,46 | R$ 413,36 | R$ 431,69 | R$ 542,88 | R$ 743,48 |
34 a 38 anos | R$ 389,74 | R$ 438,50 | R$ 457,93 | R$ 575,93 | R$ 788,65 |
39 a 43 anos | R$ 445,74 | R$ 501,50 | R$ 523,66 | R$ 658,64 | R$ 901,85 |
44 a 48 anos | R$ 539,45 | R$ 606,94 | R$ 633,81 | R$ 797,21 | R$ 1.091,59 |
49 a 53 anos | R$ 620,44 | R$ 697,91 | R$ 728,88 | R$ 916,69 | R$ 1.255,35 |
54 a 58 anos | R$ 864,26 | R$ 972,21 | R$ 1.015,31 | R$ 1.276,93 | R$ 1.748,60 |
59 e acima | R$ 1.319,08 | R$ 1.483,98 | R$ 1.549,68 | R$ 1.949,02 | R$ 2.668,90 |
OPCIONAIS E COPARTICIPAÇÃO (2024) | |
Titulares | Dependentes | Agregados | |
Transporte Aeromédico | R$ 6,55 |
S.O.S. Unimed | R$ 7,65 |
Unimed Dental | R$ 39,77 |
Coparticipação (2023) | Valor |
Consulta | 30% |
Exames de alto custo e baixo custo |
30% até o limite de R$ 114,98 |
Plano de Saúde : PREVENT SENIOR |
Plano de Saúde : MED SENIOR |