Convênios

PLANOS ESTADUAIS E NACIONAIS (2025)
Titulares | Dependentes | Agregados
Faixa
Etária
Unipart
Personal QC
Unipart
Personal QP
Nacional
Básico | Alfa 2
Nacional
Especial | Beta 2
Nacional Especial
Plus | Delta | Delta 2
Ômega
Plus
0 a 18 anos R$ 443,21 R$ 498,62 R$ 536,16 R$ 707,75 R$ 874,03 R$ 1.367,26
19 a 23 anos R$ 563,09 R$ 633,50 R$ 681,22 R$ 899,21 R$ 1.110,46 R$ 1.737,11
24 a 28 anos R$ 703,74 R$ 791,67 R$ 851,38 R$ 1.123,83 R$ 1,387,85 R$ 2.171,01
29 a 33 anos R$ 740,49 R$ 833,02 R$ 895,78 R$ 1.182,52 R$ 1.460,26 R$ 2.284,35
34 a 38 anos R$ 785,50 R$ 883,67 R$ 950,26 R$ 1.254,41 R$ 1.549,05 R$ 2.423,27
39 a 43 anos R$ 898,26 R$ 1.010,56 R$ 1.086,71 R$ 1.434,54 R$ 1.771,50 R$ 2.771,24
44 a 48 anos R$ 1.087,20 R$ 1.223,00 R$ 1.315,26 R$ 1.736,20 R$ 2.144,02 R$ 3.446,13
49 a 53 anos R$ 1.250,30 R$ 1.406,49 R$ 1.512,55 R$ 1.996,65 R$ 2.465,65 R$ 3.857,11
54 a 58 anos R$ 1.741,60 R$ 1.959,30 R$ 2.107,01 R$ 2.781,31 R$ 3.434,63 R$ 5.372,96
59 e acima R$ 2.658,16 R$ 2.990,45 R$ 3.215,90 R$ 4.245,10 R$ 5.242,21 R$ 8.200,74

PLANOS HOSPITALARES ESTADUAIS E NACIONAIS (2025)
Titulares | Dependentes | Agregados
Faixa
Etária
Unimed
Personal QC
Unimed
Personal QP
Nacional
Básico
Nacional
Especial
Nacional Especial
Plus
0 a 18 anos R$ 241,89 R$ 272,13 R$ 284,26 R$ 357,40 R$ 489,44
19 a 23 anos R$ 307,31 R$ 345,74 R$ 361,04 R$ 454,12 R$ 621,85
24 a 28 anos R$ 384,16 R$ 432,12 R$ 451,24 R$ 567,62 R$ 777,24
29 a 33 anos R$ 404,21 R$ 454,70 R$ 474,86 R$ 597,17 R$ 817,83
34 a 38 anos R$ 428,71 R$ 482,35 R$ 503,72 R$ 633,52 R$ 867,51
39 a 43 anos R$ 490,31 R$ 551,65 R$ 576,03 R$ 724,50 R$ 992,03
44 a 48 anos R$ 593,39 R$ 667,63 R$ 697,19 R$ 876,93 R$ 1.200,75
49 a 53 anos R$ 682,48 R$ 767,70 R$ 801,77 R$ 1.008,36 R$ 1.380,88
54 a 58 anos R$ 950,69 R$ 1.069,43 R$ 1.116,84 R$ 1.404,62 R$ 1.923,46
59 e acima R$ 1.450,99 R$ 1.632,38 R$ 1.704,65 R$ 2.143,92 R$ 2.935,79

OPCIONAIS E COPARTICIPAÇÃO (2025)
Titulares | Dependentes | Agregados
Transporte Aeromédico R$ 6,81
S.O.S. Unimed R$ 7,96
Unimed Dental R$ 41,21

A AARFFSA, com a intenção de prestar o melhor serviço e melhorar a qualidade de vida de seus associados, firmou convênio com a Corretora DR. SEGURO, que via viabilizar a contratação dos Planos de Saúde PREVENT SENIOR e MED SENIOR.

Plano de Saúde : PREVENT SENIOR
Plano de Saúde : MED SENIOR

Acesso à cultura é indispensável. A AARFFSA firmou convênio com a Empresa CT Polo Universitário Barra da Tijuca com o intuito de disponibilizar dezenas de cursos à distância (EAD) a seus associados e dependentes, com valores bastante acessíveis e descontos especiais. Todos certificados pelo MEC.
Home
Considerada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 3659, de 04 de outubro de 2001.
Condecorada com a Medalha Tiradentes pela Resolução 1002 da ALERJ, de 10 de abril de 2014.

Endereço
Rua Santo Afonso, 131 sala 502/503 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20511-170

Telefones | (21) 3437-3786 | 2567-0083
WhatsApp Business | (+55 21) 2567-0083
E-mail | riodejaneiro@aarffsa.com.br
Horário de atendimento | 2a.feira à 5a.feira, das 9h às 17h
Localização:
Desenvolvido por Follower P&C